|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Tela del PVC | Material del marco de puerta: | Acero revestido inoxidable de la aleación de acero/del poder de aluminio/ |
---|---|---|---|
Color: | AZUL azul, negro, BLANCO, ROJO, amarillo, anaranjado, de CIELO, gris claro o modificado para requisi | tipo pecial de la puerta: | Puerta automática |
Estilo abierto: | Balanceo | Velocidad de apertura: | 0.7~1.2m/S |
Grueso de la cortina: | 0.8mm/1.5m m | Estilo de apertura: | Automático y manual |
manera de la operación: | Botón/sensor/radar/interruptor de tirón | Frecuencia de apertura: | 1000-1500times/Day |
Tipo de apertura: | Accionado por motor | Función especial: | prueba del polvo, seguridad |
Motor: | 1.German cosen 2.China Sej/Snma o modificado para requisitos particulares | Poder del motor: | 0.75-5.5KW |
Posición estándar del motor: | izquierdo o derecho | Uso: | Alameda, supermercado, Warehouse, taller |
Tipo: | Puertas de entrada, puertas del garaje, puertas de la seguridad, puertas deslizantes, puerta industr | Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares, según la especificación de los clientes |
Resistencia del viento: | 25 m/s | Especificación: | Tamaño máximo los 6m*6m |
Temperatura de trabajo: | -35 a 65 grados cent3igrados | Área de la instalación: | Exterior o interior |
Clase de la seguridad: | IP55 | Operación de emergencia: | Disponible con la manivela manual |
Vida útil: | 50.000 ciclos | Interruptor de la operación: | Abotone el interruptor, sensor de radar, lazo magnético |
Alta luz: | Puertas del obturador del rodillo del PVC de DIN4102 B1 2.G,puertas del obturador del rodillo del PVC de 1.2m m,persiana enrrollable del pvc de 1.2m m |
La puerta de alta velocidad del PVC con inteligencia de la eficacia alta y la seguridad hacen ampliamente utilizado en los requisitos llanos de la comida, de la sustancia química, de la materia textil, de la electrónica, del supermercado, de la conservación en cámara frigorífica, de la logística, del almacenamiento y otro de la producción de la eficacia, libres de polvo y des alta temperatura.
Características:
Información detallada:
1. Material de cortina | ||||
Origen | Francés | |||
Grueso | 0.8mm-1.2m m | |||
Datos técnicos | Resistencia a la tensión (deformación/trama): los 5700/5100N/5cm | |||
Temporeros aplicables. | -30℃~+70℃ | |||
Grado de Firproof | NF-P92-503M2/DIN4102 B1 2.G | |||
Densamente de la película del PVC | 1.0mm-1.2m m | |||
2. Ambiente del servicio | ||||
Acceso interior, al aire libre (circunstancias especiales), industria ligera, industria alimentaria, industria de electrónica, almacenamiento farmacéutico, supermercado, industria fabril del automóvil, industrias con los altos requisitos para el ambiente de la salud; Un ambiente con los interruptores frecuentes y la necesidad de cerrarse rápidamente; La separación de diversas zonas de temperatura requiere el ambiente ahorro de energía | ||||
3. Característica de producto | ||||
a. Insectifuga, a prueba de polvo | ||||
b. Uso de sensores de alcanzar abierto del contacto no- y cercano automáticos | ||||
c. Aprovéchese de la época del acoplamiento con otras máquinas de mejorar eficacia del trabajo | ||||
d. El ahorro de la energía, mejora el efecto del aire acondicionado | ||||
4. Tamaño de la abertura de la puerta | ||||
Tamaño máximo disponible | W6m*H6m (altura width*opening de apertura) | |||
Resistencia del viento de la cortina | 25m/s | |||
Resistencia a la tensión de la cortina | el 175KN/m | |||
Velocidad | 1.2-0.6m/s (control de velocidad ajustable de la frecuencia variable) |
Sobre nosotros
Persona de Contacto: peterlee
Teléfono: 86-13423105657